长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | IR (Infineon Technologies) |
系列 | - |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | Module |
安装类型 | Surface Mount |
工作温度 | 125°C (TJ) |
结构 | Single |
电流 - 保持 (Ih)(最大) | 500 mA |
电流 - 栅极触发 (Igt)(最大) | 250 mA |
SCR、二极管数量 | 1 SCR |
电流 - 开启状态 (It (AV))(最大) | 860 A |
电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大) | 2 V |
电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 1500 A |
电压 - 关闭状态 | 1.6 kV |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货