长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Tagore Technology |
系列 | Symmetric |
包装 | 条 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 32-VFQFN Exposed Pad |
阻抗 | 50Ohm |
安装类型 | Surface Mount |
电路 | SP4T |
射频型 | Cellular, LTE |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
电压 - 电源 | 2.6V ~ 5.25V |
插入损耗 | 1dB |
频率范围 | 30MHz ~ 4GHz |
拓扑结构 | Reflective |
测试频率 | 4GHz |
隔离 | 20dB |
供应商设备包 | 32-QFN (4x4) |
IIP3 | 70dBm |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货