长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Tagore Technology |
系列 | Symmetric |
包装 | 条 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 16-VFQFN Exposed Pad |
阻抗 | 50Ohm |
安装类型 | Surface Mount |
电路 | SPDT |
射频型 | Cellular, LTE |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
电压 - 电源 | 2.6V ~ 5.5V |
插入损耗 | 0.35dB |
频率范围 | 10MHz ~ 6GHz |
拓扑结构 | Reflective |
P1分贝 | 42dBm |
测试频率 | 800MHz |
隔离 | 45dB |
供应商设备包 | 16-QFN (3x3) |
IIP3 | 73dBm |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货