长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Tagore Technology |
系列 | - |
包装 | 条 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 20-WFQFN Exposed Pad |
安装类型 | Surface Mount |
频率 | 3.3GHz ~ 4GHz |
射频型 | 4G/5G, Cellular |
电压 - 电源 | 5V |
获得 | 34dB |
供电 | 90mA |
噪声系数 | 0.5dB |
P1分贝 | 20dBm |
测试频率 | 3.3GHz ~ 4GHz |
供应商设备包 | 20-QFN (3.5x3.5) |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货