长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 10-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
极化 | Bidirectional |
灵敏度 | 50mV/A |
安装类型 | Surface Mount |
输出 | Analog Voltage |
频率 | 250kHz |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
电压 - 电源 | 3V ~ 5.5V |
响应时间 | 1µs |
传感器类型 | Hall Effect |
线性度 | ±0.1% |
用于测量 | AC/DC |
电流 - 电源(最大) | 80A |
电流 - 感应 | 48A |
供应商设备包 | 10-SOIC |
通道数 | 1 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货