长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Micro Commercial Components (MCC) |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±0.4% |
包装/箱 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
输出类型 | Adjustable |
安装类型 | Surface Mount |
电压 - 输入 | 2.495V |
参考类型 | Shunt |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
供应商设备包 | SOT-23 |
电压 - 输出(最小/固定) | 2.495V |
电流 - 阴极 | 1 mA |
电流 - 输出 | 150 mA |
电压 - 输出(最大) | 36 V |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货