长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | IR (Infineon Technologies) |
系列 | TD |
包装 | 托盘 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | Module |
安装类型 | Chassis Mount |
工作温度 | 140°C (TJ) |
结构 | Common Anode - SCR/Diode |
电流 - 保持 (Ih)(最大) | 200 mA |
电流 - 栅极触发 (Igt)(最大) | 120 mA |
电流 - 非重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 2050A @ 50Hz |
SCR、二极管数量 | 1 SCR, 1 Diode |
电流 - 开启状态 (It (AV))(最大) | 102 A |
电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大) | 1.4 V |
电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 160 A |
电压 - 关闭状态 | 1.6 kV |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货