长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Nearson |
系列 | - |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
安装类型 | Connector Mount |
频率范围 | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
应用领域 | AMPS, DCS, GSM, PCS, UMTS |
获得 | 2dBi |
终止 | SMA Male |
频段数量 | 5 |
VSWR | 2, 3 |
天线类型 | Whip, Straight |
高度(最大) | 5.811" (147.60mm) |
频率组 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) |
频率(中心/频段) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
RF 系列/标准 | Cellular, General ISM |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货