长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. |
系列 | - |
包装 | 盒子 |
产品状态 | ACTIVE |
尺寸/尺寸 | 0.965" L x 0.488" W (24.50mm x 12.40mm) |
安装类型 | Through Hole |
类型 | Non-Invasive (Solid Core) |
端接方式 | PC Pin |
直流电阻(DCR) | 94.5Ohm |
匝数比 - 初级:次级 | 1:2500 |
坐姿高度(最大) | 0.992" (25.20mm) |
目前的比例 | 2500:1 |
电感 | 3.1 H |
额定电流(安培) | 40 A |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货