长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Luminus Devices |
系列 | SST-20-WxS |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 1414 (3535 Metric) |
颜色 | White, Cool |
尺寸/尺寸 | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
安装类型 | Surface Mount |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3V |
当前-测试 | 1.5A |
可视角度 | 120° |
电流 - 最大 | 3A |
供应商设备包 | 1414 |
流明/瓦@电流 - 测试 | 143 lm/W |
坐姿高度(最大) | 0.083" (2.11mm) |
CCT (K) | 6500K |
CRI(显色指数) | 65 |
85°C 时的通量,电流 - 测试 | 643lm (620lm ~ 665lm) |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货