长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Sanken Electric Co., Ltd. |
系列 | - |
包装 | 散装 |
产品状态 | NOT_FOR_NEW_DESIGNS |
包装/箱 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad |
输出类型 | N-Channel |
安装类型 | Surface Mount |
输出数量 | 4 |
界面 | On/Off |
开关类型 | General Purpose |
工作温度 | 150°C |
输出配置 | Low Side |
导通电阻(典型值) | 500mOhm |
输入类型 | Inverting |
电压 - 电源 (Vcc/Vdd) | 5.5V ~ 25V |
电流 - 输出(最大) | 1.8A |
比率 - 输入:输出 | 1:1 |
供应商设备包 | 16-HSOP |
故障保护 | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货