长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Luminus Devices |
系列 | Sanan SOT |
包装 | 管子 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | SOT-227-4, miniBLOC |
安装类型 | Chassis Mount |
速度 | No Recovery Time > 500mA (Io) |
反向恢复时间 (trr) | 0 ns |
技术 | SiC (Silicon Carbide) Schottky |
二极管配置 | 2 Independent |
电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 80A |
供应商设备包 | SOT-227 |
工作温度 - 结 | -55°C ~ 175°C |
电压 - 直流反向 (Vr)(最大) | 1200 V |
电压 - 正向 (Vf)(最大)@ If | 1.4 V @ 80 A |
电流 - 反向漏电流@Vr | 240 µA @ 1.2 kV |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货