长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | ITG Electronics, Inc. |
系列 | SLC1615 |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±30% |
包装/箱 | 2-SMD, J-Lead |
尺寸/尺寸 | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
安装类型 | Surface Mount |
工作温度 | -55°C ~ 130°C |
直流电阻(DCR) | 0.22mOhm |
电流 - 饱和度 (Isat) | 80A |
材料 - 核心 | Ferrite |
电感频率-测试 | 100 kHz |
坐姿高度(最大) | 0.154" (3.90mm) |
电感 | 10 nH |
额定电流(安培) | 25 A |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货