长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Raztec Sensors |
系列 | 3 |
包装 | 托盘 |
产品状态 | ACTIVE |
极化 | Bidirectional |
灵敏度 | 12.21mV/A |
安装类型 | PCB, Through Hole |
输出 | Analog Voltage |
频率 | 120kHz |
准确性 | ±2% |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
电压 - 电源 | 5V |
响应时间 | 9µs |
传感器类型 | Hall Effect, Open Loop |
线性度 | 1% |
用于测量 | AC/DC |
电流 - 电源(最大) | 15mA |
电流 - 感应 | 80A |
通道数 | 1 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货