长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Angst+Pfister Sensors and Power |
系列 | PHPSU-4502 |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
特征 | Temperature Compensated |
包装/箱 | 6-SIP Module |
输出类型 | Wheatstone Bridge |
安装类型 | Through Hole |
输出 | 0 mV ~ 90 mV (12V) |
运营压力 | 15PSI (103.42kPa) |
压力型 | Absolute |
准确性 | ±0.5% |
工作温度 | -25°C ~ 85°C |
端接方式 | PC Pin |
电压 - 电源 | 12V ~ 20V |
端口尺寸 | Male - 0.19" (4.8mm) Tube, Dual |
应用领域 | Board Mount |
港口风格 | Barbed |
最大压力 | 60PSI (413.69kPa) |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货