长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Nexperia |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | SC-74, SOT-457 |
安装类型 | Surface Mount |
晶体管类型 | 1 NPN, 1 PNP |
工作温度 | 150°C (TJ) |
功率 - 最大 | 370mW |
集电极电流 (Ic)(最大) | 1A |
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 40V |
Vce 饱和度(最大值)@Ib、Ic | 500mV @ 100mA, 1A |
电流 - 集电极截止(最大) | 100nA |
直流电流增益 (hFE)(最小值)@ Ic、Vce | 300 @ 500mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V |
频率-转变 | 150MHz |
供应商设备包 | 6-TSOP |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货