长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Nexperia |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
安装类型 | Surface Mount |
晶体管类型 | PNP - Pre-Biased |
Vce 饱和度(最大值)@Ib、Ic | 750mV @ 6mA, 600mA |
电流 - 集电极截止(最大) | 500nA |
直流电流增益 (hFE)(最小值)@ Ic、Vce | 140 @ 600mA, 5V |
供应商设备包 | TO-236AB |
年级 | Automotive |
集电极电流 (Ic)(最大) | 600 mA |
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 40 V |
功率 - 最大 | 250 mW |
电阻器 - 基极 (R1) | 1 kOhms |
电阻器 - 发射极基极 (R2) | 1 kOhms |
资质 | AEC-Q101 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货