长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | KYOCERA AVX |
系列 | OxiCap® NOJ |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±20% |
包装/箱 | 1411 (3528 Metric), 1210 |
尺寸/尺寸 | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
安装类型 | Surface Mount |
工作温度 | -55°C ~ 105°C |
制造商尺寸代码 | B |
耗散因数 | 6% |
供应商设备包 | 1210 (3528 Metric) |
坐姿高度(最大) | 0.083" (2.10mm) |
电容 | 100 µF |
额定电压 | 1.8 V |
ESR(等效串联电阻) | 1.4 Ohms |
电流 - 漏电 | 3.6 µA |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货