长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Sanyo Semiconductor/onsemi |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
特征 | Charge Pump |
包装/箱 | 24-LSSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
安装类型 | Surface Mount |
界面 | Logic, PWM, SPI, Serial |
工作温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
输出配置 | Half Bridge (8) |
电压 - 电源 | 3.15V ~ 5.25V |
导通电阻(典型值) | 800mOhm LS, 800mOhm HS |
应用领域 | DC Motors, General Purpose |
电流 - 输出/通道 | 1.1A |
电流 - 峰值输出 | 1.1A |
技术 | NMOS |
电压 - 负载 | 5.5V ~ 32V |
供应商设备包 | 24-SSOP-EP |
故障保护 | Over Current, Over Temperature, UVLO |
负载类型 | Inductive, Capacitive |
年级 | Automotive |
资质 | AEC-Q100 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货