长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Marktech Optoelectronics |
系列 | - |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | TO-39-3 Lens Top Metal Can |
波长 | 950nm, 1650nm |
安装类型 | Through Hole |
工作温度 | -40°C ~ 100°C |
响应时间 | 100ns |
光谱范围 | 250nm ~ 1100nm, 600nm ~ 1750nm |
响应度 @ nm | 0.40 A/W @ 633nm, 0.6 A/W @ 1300nm |
当前 - 深色(类型) | 500nA (Max) |
电压 - 直流反向 (Vr)(最大) | 50 V |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货