长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | NextGen Components |
系列 | MMSZ |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±5% |
包装/箱 | SOD-123 |
安装类型 | Surface Mount |
工作温度 | -65°C ~ 150°C (TJ) |
阻抗(最大)(Zzt) | 10 Ohms |
供应商设备包 | SOD-123 |
功率 - 最大 | 500 mW |
电压 - 正向 (Vf)(最大)@ If | 900 mV @ 10 mA |
电流 - 反向漏电流@Vr | 3 µA @ 8 V |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货