长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | ROHM Semiconductor |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | SC-74A, SOT-753 |
输出类型 | Push-Pull |
安装类型 | Surface Mount |
放大器类型 | Standard |
工作温度 | -40°C ~ 125°C (TA) |
供电 | 1.1mA |
转换率 | 1.1V/µs |
增益带宽积 | 4.4 MHz |
电流 - 输入偏置 | 0.5 pA |
电压 - 输入偏移 | 5 µV |
供应商设备包 | 5-SSOP |
年级 | Automotive |
电路数量 | 1 |
电流 - 输出/通道 | 50 mA |
电压 - 电源范围(最小) | 2.5 V |
电压 - 电源范围(最大) | 5.5 V |
资质 | AEC-Q100 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货