长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | National Semiconductor |
系列 | - |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
特征 | Trip Test |
包装/箱 | 6-WDFN Exposed Pad |
输出类型 | Open Drain, Push-Pull |
安装类型 | Surface Mount |
输出 | Active High, Active Low |
准确性 | ±2.2°C |
工作温度 | -50°C ~ 150°C |
供电 | 8µA |
开关温度 | 150°C |
电流 - 输出(最大) | 7mA |
供应商设备包 | 6-WSON (2.2x2.5) |
输出功能 | OverTemp, /OverTemp, VTemp |
跳闸温度阈值 | Hot |
可选择的迟滞 | No |
年级 | Automotive |
电压 - 电源 | 1.6 V ~ 5.5 V |
资质 | AEC-Q100 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货