长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | TAIYO YUDEN |
系列 | LCXH |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±20% |
包装/箱 | 2020 (5050 Metric) |
尺寸/尺寸 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
安装类型 | Surface Mount |
屏蔽 | Unshielded |
类型 | Wirewound |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
直流电阻(DCR) | 576mOhm Max |
频率 - 自谐振 | 8MHz |
评级 | AEC-Q200 |
电流 - 饱和度 (Isat) | 750mA |
材料 - 核心 | Ferrite |
电感频率-测试 | 100 kHz |
供应商设备包 | 2020 |
坐姿高度(最大) | 0.122" (3.10mm) |
电感 | 68 µH |
额定电流(安培) | 470 mA |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货