长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | ITG Electronics, Inc. |
系列 | L301307 |
包裹 | 托盘 |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±10% |
包装/箱 | Radial, Horizontal, 4 Leads (Open) |
尺寸/尺寸 | 1.713" L x 1.713" W (43.50mm x 43.50mm) |
安装类型 | Through Hole |
屏蔽 | Unshielded |
类型 | Toroidal |
工作温度 | -55°C ~ 130°C |
直流电阻(DCR) | 650mOhm Max |
电流 - 饱和度 (Isat) | 700mA |
材料 - 核心 | Sendust |
电感频率-测试 | 10 kHz |
坐姿高度(最大) | 0.984" (25.00mm) |
电感 | 7 mH |
额定电流(安培) | 1.8 A |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货