长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Luckylight Electronics |
系列 | - |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 10-DIP (0.400", 10.16mm) |
颜色 | Yellow-Green |
显示类型 | 7-Segment |
尺寸/尺寸 | 0.591" H x 0.610" W x 0.293" D (15.00mm x 15.50mm x 7.45mm) |
字符数 | 2 |
米利坎德拉评级 | 16mcd |
公共引脚 | Common Anode |
数字/字母大小 | 0.30" (7.62mm) |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2V |
当前-测试 | 20mA |
波长 - 峰值 | 575nm |
功耗(最大) | 48mW |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货