长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | IR (Infineon Technologies) |
系列 | - |
包装 | 管子 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | TO-220-3 |
安装类型 | Through Hole |
工作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) |
技术 | MOSFET (Metal Oxide) |
场效应管类型 | N-Channel |
电流 - 连续漏极 (Id) @ 25°C | 12A (Tc) |
Rds On(最大)@Id、Vgs | 170mOhm @ 7.2A, 10V |
功耗(最大) | 80W (Tc) |
Vgs(th)(最大值)@Id | 4.9V @ 50µA |
供应商设备包 | PG-TO220-3-904 |
驱动电压(最大导通电阻、最小导通电阻) | 10V |
Vgs(最大) | ±20V |
漏源电压 (Vdss) | 200 V |
栅极电荷 (Qg)(最大值)@Vgs | 23 nC @ 10 V |
输入电容 (Ciss)(最大值)@Vds | 790 pF @ 50 V |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货