长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | ROHM Semiconductor |
系列 | - |
包裹 | 切带 (CT) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | SC-74, SOT-457 |
安装类型 | Surface Mount |
晶体管类型 | 2 PNP (Dual) |
工作温度 | 150°C (TJ) |
功率 - 最大 | 300mW |
集电极电流 (Ic)(最大) | 150mA |
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V |
Vce 饱和度(最大值)@Ib、Ic | 500mV @ 5mA, 50mA |
电流 - 集电极截止(最大) | 100nA (ICBO) |
直流电流增益 (hFE)(最小值)@ Ic、Vce | 120 @ 1mA, 6V |
频率-转变 | 140MHz |
供应商设备包 | SMT6 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货