长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | SOT-563, SOT-666 |
安装类型 | Surface Mount |
晶体管类型 | 1 NPN, 1 PNP |
工作温度 | 150°C (TJ) |
功率 - 最大 | 100mW |
集电极电流 (Ic)(最大) | 150mA |
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V |
Vce 饱和度(最大值)@Ib、Ic | 250mV @ 10mA, 100mA / 300mV @ 10mA, 100mA |
电流 - 集电极截止(最大) | 100nA (ICBO) |
直流电流增益 (hFE)(最小值)@ Ic、Vce | 200 @ 2mA, 6V |
频率-转变 | 80MHz |
供应商设备包 | ES6 |
年级 | Automotive |
资质 | AEC-Q101 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货