长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | TSC (Taiwan Semiconductor) |
系列 | - |
包装 | 管子 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | TO-247-3 |
安装类型 | Through Hole |
速度 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
反向恢复时间 (trr) | 80 ns |
技术 | Standard |
二极管配置 | 1 Pair Common Cathode |
电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 16A |
供应商设备包 | TO-247AD (TO-3P) |
工作温度 - 结 | -55°C ~ 150°C |
年级 | Automotive |
电压 - 直流反向 (Vr)(最大) | 800 V |
电压 - 正向 (Vf)(最大)@ If | 1.7 V @ 8 A |
电流 - 反向漏电流@Vr | 10 µA @ 800 V |
资质 | AEC-Q101 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货