长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | ROHM Semiconductor |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | SC-70, SOT-323 |
安装类型 | Surface Mount |
晶体管类型 | NPN - Pre-Biased |
Vce 饱和度(最大值)@Ib、Ic | 300mV @ 500µA, 10mA |
电流 - 集电极截止(最大) | 500nA (ICBO) |
直流电流增益 (hFE)(最小值)@ Ic、Vce | 56 @ 5mA, 5V |
供应商设备包 | UMT3 |
集电极电流 (Ic)(最大) | 100 mA |
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50 V |
功率 - 最大 | 200 mW |
频率-转变 | 250 MHz |
电阻器 - 基极 (R1) | 22 kOhms |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货