长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Maxim Integrated / Analog Devices |
系列 | - |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
特征 | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger |
包装/箱 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
安装类型 | Surface Mount |
界面 | I2C |
类型 | Clock/Calendar |
工作温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
电压 - 电源 | 2.7V ~ 5.5V |
时间格式 | HH:MM:SS (12/24 hr) |
日期格式 | YY-MM-DD |
供应商设备包 | 16-SOIC |
电压 - 电源、电池 | 1.3V ~ 3.7V |
当前 - 计时(最大) | 150µA @ 3.3V |
DigiKey 可编程 | Not Verified |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货