长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | - |
包裹 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 8-WFDFN Exposed Pad |
输出类型 | Voltage - Buffered |
安装类型 | Surface Mount |
位数 | 8 |
数据接口 | I2C |
参考类型 | Internal, Supply |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
电压 - 电源,模拟 | 1.71V ~ 5.5V |
电压 - 电源,数字 | 1.71V ~ 5.5V |
稳定时间 | 12µs |
供应商设备包 | 8-WSON (2x2) |
建筑学 | String DAC |
D/A转换器数量 | 1 |
INL/DNL (LSB) | ±1, ±1 |
差分输出 | No |
DigiKey 可编程 | Not Verified |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货