长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) |
系列 | CZ37 |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 16-PowerSOIC (0.303", 7.70mm Width), 10 Leads |
极化 | Unidirectional |
灵敏度 | 40mV/A |
安装类型 | Surface Mount |
输出 | Ratiometric, Voltage |
准确性 | ±1.7% |
工作温度 | -40°C ~ 105°C |
电压 - 电源 | 4.5V ~ 5.5V |
响应时间 | 1µs |
传感器类型 | Hall Effect, Open Loop |
用于测量 | AC/DC |
电流 - 电源(最大) | 25mA |
电流 - 感应 | 103.4A |
供应商设备包 | 10-SMD |
通道数 | 1 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货