长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | IR (Infineon Technologies) |
系列 | EZ-PD™ |
包装 | 管子 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
安装类型 | Surface Mount |
工作温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
占空比 | 70% |
频率-切换 | 30kHz |
内部开关 | No |
电压 - 击穿 | 500V |
输出隔离 | Isolated |
拓扑结构 | Flyback, Secondary Side SR |
电压 - 电源 (Vcc/Vdd) | 85V ~ 265V |
供应商设备包 | PG-DSO-14-800 |
故障保护 | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit, UVLO |
控制特性 | Frequency Control, Soft Start |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货