长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Allegro MicroSystems |
系列 | XtremeSense™ Crocus Technology |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
极化 | Bidirectional |
灵敏度 | 66.7mV/A |
安装类型 | Surface Mount |
输出 | Ratiometric, Voltage |
频率 | DC ~ 1MHz |
准确性 | ±1% |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
电压 - 电源 | 4.75V ~ 5.5V |
响应时间 | 300ns |
传感器类型 | Magnetoresistive |
线性度 | ±0.1% |
用于测量 | AC/DC |
电流 - 电源(最大) | 9mA |
电流 - 感应 | 30A |
供应商设备包 | 8-SOIC |
通道数 | 1 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货