长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | CODACA |
系列 | CSHB0540R |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±20% |
包装/箱 | Nonstandard |
尺寸/尺寸 | 0.228" L x 0.205" W (5.80mm x 5.20mm) |
安装类型 | Surface Mount |
屏蔽 | Shielded |
类型 | Molded |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
直流电阻(DCR) | 68.5mOhm Max |
电流 - 饱和度 (Isat) | 5A |
材料 - 核心 | Alloy Powder |
电感频率-测试 | 100 kHz |
坐姿高度(最大) | 0.157" (4.00mm) |
电感 | 8.2 µH |
额定电流(安培) | 4.5 A |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货