长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | CODACA |
系列 | CPDX1515A |
包装 | 托盘 |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±20% |
包装/箱 | Vertical, 2 PC Pin |
尺寸/尺寸 | 0.610" L x 0.602" W (15.50mm x 15.30mm) |
安装类型 | Through Hole |
屏蔽 | Shielded |
类型 | Wirewound |
工作温度 | -55°C ~ 150°C |
直流电阻(DCR) | 4mOhm Max |
电流 - 饱和度 (Isat) | 44.3A |
材料 - 核心 | Metal Composite |
电感频率-测试 | 100 kHz |
坐姿高度(最大) | 0.630" (16.00mm) |
电感 | 4.7 µH |
额定电流(安培) | 21 A |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货