长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Sumida Corporation |
系列 | CDH50D48 |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±10% |
包装/箱 | Nonstandard |
尺寸/尺寸 | 0.213" L x 0.197" W (5.40mm x 5.00mm) |
安装类型 | Surface Mount |
屏蔽 | Unshielded |
类型 | Drum Core, Wirewound |
工作温度 | -40°C ~ 105°C |
直流电阻(DCR) | 10.6Ohm Max |
电流 - 饱和度 (Isat) | 155mA |
材料 - 核心 | Ferrite |
电感频率-测试 | 100 kHz |
坐姿高度(最大) | 0.197" (5.00mm) |
电感 | 1.5 mH |
额定电流(安培) | 135 mA |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货