长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | ROHM Semiconductor |
系列 | - |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
特征 | Load Discharge, Slew Rate Controlled |
包装/箱 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
输出类型 | N-Channel |
安装类型 | Surface Mount |
输出数量 | 1 |
界面 | Logic |
开关类型 | General Purpose |
工作温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
输出配置 | Low Side |
导通电阻(典型值) | 250mOhm |
输入类型 | Non-Inverting |
电压 - 负载 | 3V ~ 5.5V |
电压 - 电源 (Vcc/Vdd) | Not Required |
电流 - 输出(最大) | 3A |
比率 - 输入:输出 | 1:1 |
供应商设备包 | 8-HTSOP-J |
故障保护 | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, UVLO |
年级 | Automotive |
资质 | AEC-Q100 |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货