长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | ROHM Semiconductor |
系列 | - |
包裹 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | 16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
输出类型 | Voltage - Buffered |
安装类型 | Surface Mount |
位数 | 8 |
数据接口 | SPI |
工作温度 | -20°C ~ 85°C |
电压 - 电源,模拟 | 2.7V ~ 5.5V |
电压 - 电源,数字 | 2.7V ~ 5.5V |
稳定时间 | 100µs |
供应商设备包 | 16-SSOP-B |
建筑学 | R-2R |
D/A转换器数量 | 8 |
INL/DNL (LSB) | ±1.5 (Max), ±1 (Max) |
差分输出 | No |
DigiKey 可编程 | Not Verified |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货