长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Sevskiy GmbH |
系列 | AN250205 |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
安装类型 | Solder |
频率范围 | 2.41GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz |
应用领域 | Bluetooth, IoT, ISM, RFID, WLAN |
获得 | 2.3dBi, 3.6dBi, 2.1dBi |
终止 | Solder |
频段数量 | 3 |
VSWR | 1.67, 1.93, 2.32 |
天线类型 | PCB Trace |
高度(最大) | 0.031" (0.80mm) |
回波损耗 | -12dB, -8dB, -10dB |
频率组 | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) |
频率(中心/频段) | 2.4475GHz, 5.5GHz, 6.525GHz |
RF 系列/标准 | WiFi, WLAN |
功率 - 最大 | 10 W |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货