长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Sevskiy GmbH |
系列 | AN110502 |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
特征 | Cable - 160mm |
安装类型 | Adhesive, Screw |
频率范围 | 860MHz ~ 928MHz, 1.559GHz ~ 2.8GHz, 4.4GHz ~ 5.875GHz |
应用领域 | 5G, IoT, ISM, LP-WAN, LTE, RFID, Smart Meters |
获得 | -0.8dBi, 2.2dBi, 3.4dBi |
终止 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 |
频段数量 | 3 |
VSWR | 2.1, 2.1, 3.57 |
天线类型 | PCB Trace |
高度(最大) | 0.031" (0.80mm) |
回波损耗 | -9dB, -9dB, -5dB |
频率组 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) |
频率(中心/频段) | 894MHz, 2.1795GHz, 5.1375GHz |
RF 系列/标准 | Cellular/LTE |
功率 - 最大 | 10 W |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货