长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Arlitech Electronic Corp. |
系列 | AMPI_ED |
包装 | 卷带式 (TR) |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±20% |
包装/箱 | 0810 (2025 Metric) |
尺寸/尺寸 | 0.079" L x 0.098" W (2.00mm x 2.50mm) |
安装类型 | Surface Mount |
屏蔽 | Shielded |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
直流电阻(DCR) | 220mOhm Max |
电流 - 饱和度 (Isat) | 1.8A |
材料 - 核心 | Iron Alloy |
电感频率-测试 | 1 MHz |
供应商设备包 | 0810 |
坐姿高度(最大) | 0.047" (1.20mm) |
电感 | 3.3 µH |
额定电流(安培) | 1.7 A |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货