长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | EXXELIA |
系列 | SH |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±0.1pF |
特征 | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
额定电压 | 250V |
包装/箱 | 0603 (1608 Metric) |
温度系数 | C0G, NP0 |
尺寸/尺寸 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
安装类型 | Surface Mount, MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 150°C |
应用领域 | RF, Microwave, High Frequency |
厚度(最大) | 0.035" (0.90mm) |
电容 | 2.7 pF |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货