长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Quantic Paktron |
系列 | Angstor® |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±10% |
特征 | Low ESR, High Temperature |
包装/箱 | Radial |
安装类型 | Through Hole |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用领域 | EMI, RFI Suppression; High Pulse, DV/DT |
引线间距 | 0.394" (10.00mm) |
终止 | PC Pins |
介电材料 | Polyester, Metallized |
额定电压 - 交流 | 80V |
额定电压 - 直流 | 100V |
坐姿高度(最大) | 0.283" (7.20mm) |
电容 | 1 µF |
ESR(等效串联电阻) | 6 mOhms |
尺寸/尺寸 | 0.449" L x 0.173" W (11.40mm x 4.40mm) |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货