长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Gowanda |
系列 | KM |
包装 | 散装 |
产品状态 | ACTIVE |
宽容 | ±10% |
包装/箱 | Radial, Horizontal Cylinder (Open) |
尺寸/尺寸 | 0.625" Dia (15.88mm) |
安装类型 | Through Hole |
屏蔽 | Shielded |
类型 | Toroidal |
工作温度 | -55°C ~ 130°C |
直流电阻(DCR) | 10mOhm Max |
频率 - 自谐振 | 35MHz |
电流 - 饱和度 (Isat) | 3.3A |
电感频率-测试 | 1 kHz |
供应商设备包 | Radial |
坐姿高度(最大) | 0.300" (7.62mm) |
电感 | 10 µH |
额定电流(安培) | 7.36 A |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货