长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货
类型 | 描述 |
制造商 | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
系列 | - |
包装 | 托盘 |
产品状态 | ACTIVE |
包装/箱 | TO-46-2 Lens Top Metal Can |
波长 | 900nm ~ 1700nm |
安装类型 | Through Hole |
工作温度 | -40°C ~ 100°C |
颜色 - 增强 | Infrared (NIR)/Red |
响应度 @ nm | 0.83 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm |
活动区域 | 0.06mm Dia |
当前 - 深色(类型) | 50pA |
电压 - 直流反向 (Vr)(最大) | 35 V |
长期收购IC芯片、二三极管、电子物料、工厂库存、代理库存、工厂呆滞料,专业团队核算BOM表清单,总单打包。国内外均可交货